Description
Ensemble Sexy push-up Rouge Passion
Laissez-vous envoûter par notre Ensemble Sexy Push-Up, une collection de 7 pièces essentielles pour révéler votre pouvoir de séduction. Profitez d’une longue chemise de nuit en dentelle qui souligne les courbes avec finesse, d’un soutien-gorge push-up qui met en valeur le décolleté, d’une culotte confortable, et de bretelles en Y pour un ajustement sur mesure. L’ensemble s’agrémente d’un porte-jarretelles chic, de bas délicats ornés de dentelle et d’un string raffiné.
Chaque élément est conçu pour magnifier votre allure et injecter une touche de luxe dans vos instants privés.
Disponible aussi en teinte Noir Mystique.
Guide des Tailles :
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de poitrine supérieur (cm) | Tour de sous-poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|
70A | 61-67 | 81-89 | 77.5-80 | 67.5-70 |
70B | 61-67 | 81-89 | 80-82.5 | 67.5-70 |
70C | 61-67 | 81-89 | 82.5-85 | 67.5-70 |
70D | 61-67 | 81-89 | 85-87.5 | 67.5-70 |
70E | 61-67 | 81-89 | 87.5-90 | 67.5-70 |
70F | 61-67 | 81-89 | 90-92.5 | 67.5-70 |
75A | 67-73 | 86-94 | 82.5-85 | 72.5-75 |
75B | 67-73 | 86-94 | 85-87.5 | 72.5-75 |
75C | 67-73 | 86-94 | 87.5-90 | 72.5-75 |
75D | 67-73 | 86-94 | 90-92.5 | 72.5-75 |
75E | 67-73 | 86-94 | 92.5-95 | 72.5-75 |
75F | 67-73 | 86-94 | 95-97.5 | 72.5-75 |
80A | 73-79 | 91-99 | 87.5-90 | 77.5-80 |
80B | 73-79 | 91-99 | 90-92.5 | 77.5-80 |
80C | 73-79 | 91-99 | 92.5-95 | 77.5-80 |
80D | 73-79 | 91-99 | 95-97.5 | 77.5-80 |
80E | 73-79 | 91-99 | 97.5-100 | 77.5-80 |
80F | 73-79 | 91-99 | 100-102.5 | 77.5-80 |
85A | 79-85 | 96-104 | 92.5-95 | 82.5-85 |
85B | 79-85 | 96-104 | 95-97.5 | 82.5-85 |
85C | 79-85 | 96-104 | 97.5-100 | 82.5-85 |
85D | 79-85 | 96-104 | 100-102.5 | 82.5-85 |
85E | 79-85 | 96-104 | 102.5-105 | 82.5-85 |
85F | 79-85 | 96-104 | 105-107.5 | 82.5-85 |
90A | 85-91 | 101-109 | 97.5-100 | 87.5-90 |
90B | 85-91 | 101-109 | 100-102.5 | 87.5-90 |
90C | 85-91 | 101-109 | 102.5-105 | 87.5-90 |
90D | 85-91 | 101-109 | 105-107.5 | 87.5-90 |
90E | 85-91 | 101-109 | 107.5-110 | 87.5-90 |
90F | 85-91 | 101-109 | 110-112.5 | 87.5-90 |
95C | 85-91 | 101-109 | 107.5-110 | 92.5-95 |
95D | 85-91 | 101-109 | 110-112.5 | 92.5-95 |
95E | 85-91 | 101-109 | 112.5-115 | 92.5-95 |
← Faites défiler pour voir plus →
Comment utiliser le Guide des Tailles :
- Mesurez-vous avec un mètre ruban pour déterminer votre tour de taille, hanches, poitrine et sous-poitrine.
- Consultez le tableau et trouvez la taille correspondant à vos mesures.
- Comparez avec les mesures du produit désiré pour une correspondance précise.
- Choisissez la taille qui correspond à votre préférence de confort et de coupe.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.